모든 제품
알루미늄 디하이드로겐 인산염 CAS No13530-50-2 진동 및 안녕 임시 직원 공기 시내를 색칠하십시오
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| Usgae | 충전재 | 응용 프로그램 | 바인더 |
|---|---|---|---|
| USGARE | 높은 TEMPERIAL 저항 | 색깔 | 화이트 |
| EINECS 아니오 | 232-056-9 | CAS 아니오 | 29196-72-3 |
| MF | 알루미늄 (H2PO4) 3 | 애플 리케이션 | 묶는 및 경화제 |
| 캐스 번호 | 13530-50-2 | 외관 | 무취 액체 또는 백색 단단한 분말 |
| 유형 | 다른 | ||
| 하이 라이트 | 알루미늄 tripolyphosphate,알루미늄 디하이드로겐 인산염 |
||
제품 설명
칼륨 디하이드로겐 인산염 알루미늄 tris (디하이드로겐 인산염)
알루미늄 디하이드로겐 tripolyphosphatechemical 검사 보고:
| 색깔 | 백색 |
| PH 값 | 2.0-4.0 |
| 체 (45um)에 잔류물 | max0.5% |
| P2O5 % | 60-70 |
| Al2O3 % | 20-30 |
![]()
알루미늄 DihydrogenTripolyphosphate 검사 보고
| 품목을 검사하십시오 | 표준 | 표본 추출 가치 |
| Whiteness% | ≥90 | 92.5 |
| P2 O5% | 60-70 | 62.5 |
| 알루미늄2 O3% | 20-30 | 24 |
| 기름 흡수 g/100g % | 25-35 | 30 |
| PH 값 | 3-5 | 4.5 |
| 습기 % | ≤1.5 | 1 |
| 체 (45um)에 잔류물 % | ≤0.5 | 0.4 |
| 포장 | 25kg 각 부대. | |

